|
Detail produk:
|
| Penampilan: | Bubuk putih | Model: | anionik |
|---|---|---|---|
| jenis: | Flokulan | Aplikasi: | Pertambangan, Tekstil, Gula Dan Pengeboran |
| Sampel: | Tes Gratis | Gelar Biaya:: | Sangat tinggi |
| Nomer CAS.: | 9003-05-8 | Berat molekul: | Sangat tinggi |
| Cahaya Tinggi: | Bahan Kimia Ladang Minyak APAM,Bahan Kimia Ladang Minyak Putih APAM,Polimer Anionik Lumpur Pertambangan |
||
Sumur Air Tawar dan Sumur Garam Aditif Lumpur Pengeboran Polimer Anionik
Deskripsi: bahan kimia cairan pengeboran
Spesifikasi:bahan kimia cairan pengeboran
| Penampilan: | Bubuk Granular Putih | |
| Muatan ionik: | Anionik | |
| Ukuran partikel: | 20-100 jaring | |
| Berat molekul: | Sangat tinggi | |
| Derajat Hidrolisis: | Tinggi | |
| Konten Padat: | 89% Min | |
| Perkiraan viskositas Brookfield pada 25° C: | @ 1,0% | >2000 |
| @ 0,50% | >800 | |
| @ 0,25% | >400 | |
| Kepadatan Massal: | Sekitar 0,6-0,8 | |
| Gravitasi Spesifik pada 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Direkomendasikan Konsentrasi Kerja: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% larutan aqua): | 6-9 | |
| Suhu Penyimpanan (°C): | 0 - 35 | |
| Umur simpan: | 2 tahun | |
![]()
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818