|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk putih | Model: | Anionik |
|---|---|---|---|
| Tipe: | Flokulan | Aplikasi: | Penambangan, Tekstil, Gula Dan Pengeboran |
| Sampel: | Tes Gratis | Gelar Biaya:: | Sangat tinggi |
| Nomer CAS.: | 9003-05-8 | Berat molekul: | Sangat tinggi |
| Menyoroti: | APAM Polimer Anionik,Polimer anionik Lumpur Pengeboran |
||
Sumur Air Bersih dan Aditif Lumpur Pengeboran Sumur Garam Polimer Anionik
Deskripsi: Mengebor bahan kimia cairan
Spesifikasi: mengebor bahan kimia cairan
| Penampilan: | Bubuk Granular Off-White | |
| Biaya ionik: | Anionik | |
| Ukuran partikel: | 20-100 mesh | |
| Berat molekul: | Sangat tinggi | |
| Gelar Hidrolisis: | Tinggi | |
| Konten Padat: | 89% Min | |
| Perkiraan viskositas Brookfield pada 25 ° C: | @ 1,0% | > 2000 |
| @ 0,50% | > 800 | |
| @ 0,25% | > 400 | |
| Kepadatan Massal: | Tentang 0.6-0.8 | |
| Gravitasi spesifik pada 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Direkomendasikan Konsentrasi kerja: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% larutan aqua): | 6-9 | |
| Suhu Penyimpanan (° C): | 0 - 35 | |
| Umur simpan: | 2 tahun | |
![]()
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818