|
Detail produk:
|
| Penampilan: | Emulsi | Konten yang solid: | ≥35% |
|---|---|---|---|
| Berat molekul:: | Tinggi | Viskositas UL: | 4.2-5.2 (cps) |
| Gelar Biaya:: | Medium | Melarutkan Waktu: | 10-15 (mnt) |
| Sampel: | Tes Gratis | Tipe: | Flokulan |
| Menyoroti: | Flokulan Anionik Poliakrilamida,Emulsi Poliakrilamida APAM |
||
Deskripsi:
Spesifikasi:
| Penampilan: | emulsi putih | |
| Biaya ionik: | Anionik | |
| Berat molekul: | Tinggi | |
| Gelar Hidrolisis: | Medium | |
| Konten Padat: | 35-40% | |
| Gravitasi spesifik pada 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Direkomendasikan Konsentrasi kerja: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% larutan aqua): | 6-9 | |
| Suhu Penyimpanan (° C): | 0 - 35 | |
| Umur simpan: | 1 tahun | |
![]()
![]()
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818