|
Detail produk:
|
| Nama Produk:: | Cationic Polyacrylamide Flocculant | Konten yang solid: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Nilai PH: | 5-8 | Gelar Biaya:: | 30% |
| Berat molekul:: | Sangat tinggi | Kandungan residu monomer: | ≤0,05 |
| Sampel: | Tes Gratis | Aplikasi: | Perawatan Air Limbah |
| Menyoroti: | Polielektrolit Kationik 100% Kemurnian,Bahan Kimia Pengolahan Air Limbah Polielektrolit Kationik,Flokulan Poliakrilamida Kationik ISO |
||
100% Polielektrolit Kationik Kemurnian, Bahan Kimia Pengolahan Air Limbah Industri
Sifat fisik:
Zwitterionicpolyacrylamide(PAM) diproduksi pada monomer kation, monomer akrilamida dan reagen hidrolitik.butiran halus putih atau bubuk padat.
Target teknis:
| Konten padat (%) | Nilai PH |
Derajat Kationik (%) |
Derajat anionik (%) |
Kandungan monomer residu (%) |
| 88 | 5-8 | 5-50 | 8-15 | 0,05 |
Keterangan:
Spesifikasi:
| Penampilan: | Bubuk Granular Off-White | |
| Muatan ionik: | Kationik | |
| Ukuran partikel: | 20-100 jala | |
| Berat molekul: | Tinggi | |
| Tingkat biaya: | Medium | |
| Konten Padat: | 89% Min | |
| Perkiraan viskositas Brookfield pada 25 ° C: | @ 1.0% | > 1800 |
| @ 0,50% | >700 | |
| @ 0,25% | >400 | |
| Kepadatan Massal: | Sekitar 0,6-0,8 | |
| Gravitasi Spesifik pada 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Direkomendasikan Konsentrasi Kerja: |
0,1-0,5% | |
| PH (larutan aqua 1%): | 4-6 | |
| Suhu Penyimpanan (°C): | 0 - 35 | |
| Umur simpan: |
2 tahun |
|
![]()
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818