|
Detail produk:
|
| Model: | poliakrilamida | Aplikasi:: | Pengolahan Air Ekor Tambang |
|---|---|---|---|
| Konten yang solid: | ≥88% | Nilai PH: | 5-8 |
| Melarutkan Waktu: | ≤60 (mnt) | Berat molekul: | 15-18 (juta) |
| Nomer CAS.: | 9003-05-8 | Gelar Biaya:: | 10% |
| Menyoroti: | pengolahan air flokulan poliakrilamida,flokulan pam |
||
Anionic Flocculant Polyacrylamide Untuk Proses Merrill Crowe / Pengolahan Air Ekor Tambang Perak
Deskripsi:
Spesifikasi Khas:
| Biaya ionik: | Anionik | |
| Berat molekul: | 15-18 juta | |
| Gelar Hidrolisis: | 10% | |
| Konten Padat: | > 89% | |
| Direkomendasikan Konsentrasi kerja: |
0,1% | |
| Umur simpan: | 2 tahun | |
|
![]()
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818