|
Detail produk:
|
| Kemurnian: | 100% | Nama Produk: | Poliakrilamida Non-ion |
|---|---|---|---|
| Nomer CAS.: | 9003-05-8 | Sampel: | Tes Gratis |
| Penampilan: | bubuk putih | Gelar Biaya:: | Sangat rendah |
| Aplikasi:: | pengolahan air | Pelabuhan:: | Qingdao |
| Menyoroti: | polimer non ionik,poliakrilamida non ionik |
||
Partikel Nonionik Poliakrilamida Larut Air Ukuran 20 - 100 Jala
Deskripsi: Flokulasi Air Limbah
Spesifikasi:
| Penampilan: | Bubuk Granular Off-White | |
| Biaya ionik: | Non-ionik | |
| Ukuran partikel: | 20-100 mesh | |
| Berat molekul: | Rendah ke Sedang | |
| Gelar Hidrolisis: | Rendah | |
| Konten Padat: | 89% Min | |
| Perkiraan viskositas Brookfield pada 25 ° C: | @ 1,0% | > 1500 |
| @ 0,50% | > 600 | |
| @ 0,25% | > 300 | |
| Kepadatan Massal: | Tentang 0.6-0.8 | |
| Gravitasi spesifik pada 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Direkomendasikan Konsentrasi kerja: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% larutan aqua): | 6-9 | |
| Suhu Penyimpanan (° C): | 0 - 35 | |
| Umur simpan: | 2 tahun | |
![]()
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818