|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk putih | Konten yang solid: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Berat molekul: | 10-30 (juta) | Melarutkan Waktu: | ≤60 (mnt) |
| Model: | Anionik | Sampel: | Tes Gratis |
| Aplikasi: | Pengeboran Minyak | Tipe: | Flokulan |
| Menyoroti: | anionic polyacrylamide pam,anionic pam |
||
Anionic Polyacrylamide PAM Untuk Pengeboran Minyak Bubuk Putih Berat Molekul Tinggi
Spesifikasi:
| Penampilan: | Bubuk Granular Off-White | |
| Biaya ionik: | Anionik | |
| Ukuran partikel: | 20-100 mesh | |
| Berat molekul: | Tinggi | |
| Gelar Hidrolisis: | Tinggi | |
| Konten Padat: | 89% Min | |
| Perkiraan viskositas Brookfield pada 25 ° C: | @ 1,0% | > 1800 |
| @ 0,50% | > 600 | |
| @ 0,25% | > 300 | |
| Kepadatan Massal: | Tentang 0.6-0.8 | |
| Gravitasi spesifik pada 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Direkomendasikan Konsentrasi kerja: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% larutan aqua): | 6-9 | |
| Suhu Penyimpanan (° C): | 0 - 35 | |
| Umur simpan: | 2 tahun | |
Deskripsi:
![]()
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818