| Barang | Indeks APAM yang kokoh |
|---|---|
| Formula molekul | CONH2 [CH2-CH] n |
| NOMER CAS. | 9003-05-8 |
| Penampilan | Butir |
| Warna | Putih atau putih pudar |
| Konten Padat | ≥90% |
| Berat Molekul (Juta) | Rendah / Sedang / Sedang Tinggi / Tinggi / Ultra Tinggi |
| Derajat Hidrolisis (%) | Sangat Rendah / Rendah / Sedang / Sedang Tinggi / Tinggi / Ultra Tinggi |
| PH (larutan air 1%) | 7.0-10.0 |
| Waktu Terlarut (Jam) | ≤1.5 |
| Catatan: OEM dapat disediakan. | |




