|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk halus | Konten yang solid: | ≥89% |
|---|---|---|---|
| Berat molekul:: | Tinggi | Sampel: | Tes Gratis |
| Aplikasi: | Pengolahan Air, Pengeringan Lumpur | Gelar Biaya:: | 30-40% |
| Tipe: | Flokulan | Nomer CAS.: | 9003-05-8 |
| Menyoroti: | Dewatering Cationic Polyacrylamide Powder,Sludge Cationic Polyacrylamide Powder,Cas 9003-05-8 |
||
40% Gelar Pengisian Bubuk Polyacrylamide Dewatering Lumpur Molekul Tinggi Untuk Pengolahan Air
|
Deskripsi:
|
Spesifikasi:
| Muatan Ionic: | Kationik | |
| Berat molekul: | 8-10 juta | |
| Gelar Hidrolisis: | 40-50% | |
| Konten Padat: | > 89% | |
| Kepadatan Massal: | Sekitar 0,6-0,8 | |
|
Direkomendasikan Konsentrasi Kerja: |
0,2% | |
| Kehidupan Shelf: | 2 tahun | |
|
Pembuatan Aplikasi dan Solusi:
|
|
Paket dan Penyimpanan:
|
![]()
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818