|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk putih | Berat molekul: | 12-16 (juta) |
|---|---|---|---|
| Melarutkan Waktu: | ≤60 (mnt) | Model: | Anionik |
| Gelar Biaya:: | 20-40% | Gelar Hidrolisis:: | 10-20% |
| Kepadatan massal:: | 0,6-0,8 | CAS RN.: | 9003/5/8 |
| Menyoroti: | Sedimentasi Flokulan Poliakrilamida,Poliakrilamida Flokulan Air Limbah,CAS 9003 5 8 |
||
Pemisahan Air Limbah Pengolahan Marmer Iran dan Poliakrilamida Flokulan Sedimentasi
Deskripsi:
Spesifikasi:
| Item: | Data: | |
| Penampilan: | Bubuk Granular Putih | |
| Muatan Ionic: | Anionik | |
| Berat molekul: | 12-16 juta | |
| Gelar Hidrolisis: | 10-20% | |
| Konten Padat: | > 89% | |
| Kepadatan Massal: | Sekitar 0,6-0,8 | |
| Gravity Spesifik pada 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Direkomendasikan Konsentrasi Kerja: |
0,1-0,5% | |
| PH (larutan aqua 1%): | 6-8 | |
| Kehidupan Shelf: | 2 tahun | |
Paket dan Penyimpanan:
![]()
![]()
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818