|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk putih | Konten yang solid: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Berat molekul: | 15-18 juta | Melarutkan Waktu: | ≤60 (mnt) |
| Kapasitas:: | 2000t / m | Sampel: | Tes Gratis |
| Aplikasi: | Pengeboran Minyak | Tipe: | Flokulan |
| Menyoroti: | anionic polyacrylamide pam,anionic pam |
||
Anionic Flocculant Polyacrylamide Untuk Proses Merrill Crowe / Tambang Perak
Spesifikasi:
| Biaya ionik: | Anionik | |
| Berat molekul: | 15-18 juta | |
| Gelar Hidrolisis: | 10% | |
| Konten Padat: | > 89% | |
| Direkomendasikan Konsentrasi kerja: |
0,1% | |
| Umur simpan: | 2 tahun | |
|
![]()
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818