|
Detail produk:
|
| Model: | poliakrilamida | Penampilan: | bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Konten yang solid: | ≥88% | Nilai PH: | 5-8 |
| Melarutkan Waktu: | ≤60 (mnt) | Gelar Biaya:: | Tengah |
| Nomer CAS.: | 9003-05-8 | Kemurnian: | 99,9% |
| Menyoroti: | pengolahan air flokulan poliakrilamida,flokulan pam |
||
Water Treatment Agent Anionic Polyacrylamide Copolymer Flocculant CAS No. 9003-05-8
Deskripsi:
Spesifikasi:
| Penampilan: | Bubuk Granular Off-White | |
| Biaya ionik: | Anionik | |
| Ukuran partikel: | 20-100 mesh | |
| Berat molekul: | Medium | |
| Gelar Hidrolisis: | Medium | |
| Konten Padat: | 89% Min | |
| Perkiraan viskositas Brookfield pada 25 ° C: | @ 1,0% | > 1500 |
| @ 0,50% | > 600 | |
| @ 0,25% | > 300 | |
| Kepadatan Massal: | Tentang 0.6-0.8 | |
| Gravitasi spesifik pada 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Direkomendasikan Konsentrasi kerja: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% larutan aqua): | 6-9 | |
| Suhu Penyimpanan (° C): | 0 - 35 | |
| Umur simpan: | 2 tahun | |
![]()
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818