|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk putih | Melarutkan Waktu: | ≤60 (mnt) |
|---|---|---|---|
| Berat molekul: | 10-30 (juta) | Model: | Kationik |
| Aplikasi: | Pengolahan Air Limbah Kota | Tipe: | Flokulan |
| CAS RN.: | 9003/5/8 | Sampel: | Tes Gratis |
| Menyoroti: | pation kationik,flokulan polyelectrolyte kationik |
||
Berat Molekul Tinggi Kationik Poliakrilamida digunakan untuk Pengolahan Air Limbah Kota
| Poliakrilamida: | |
| Nama dagang: | CPAM |
| Nama kimia: | Flokulan Polielektrolit Kationik |
| Sertifikasi: | ISO, SGS |
| MOQ: | 500kgs |
| Pelabuhan Pemuatan: | Pelabuhan Shanghai, Cina |
| Waktu Pengiriman: | Dalam 10 Hari Kerja Setelah Mendapat Pembayaran Anda |
| Paket: | Dikemas dalam tas kraft 25kgs atau tas PE putih pada palet dan tas besar 16-16ton / FCL, atau 750kgs |
| Sampel: | Gratis untuk diuji |
|
|
|
| Spesifikasi Poliakrilamida Kationik: | |
| Penampilan: | Bubuk Granular Putih |
| Muatan Ionic: | Kationik |
| Berat molekul: | Tinggi |
| Gelar Kationik: | > 30% |
| Kepadatan Massal: | Sekitar 0,6-0,8 |
| Konten Padat: | 89% menit |
| Konten Aktif: | 100% |
| Gravity Spesifik pada 25 ° C: | 1.01-1.1 |
| Konsentrasi Kerja yang Direkomendasikan: | 0,2% |
Keuntungan dari Blufloc Polyacrylamide:
|
Kontak Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818